Πρόγραμμα αγώνων 2020
Round 1 on 2020/01/12 at 10:30 | ||||
No. | Team | Team | Res. | Res. |
1 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ||
2 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | ||
3 | Α.Ε.Κ. | ΑΣ ΠΕΡΑ | ||
4 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | Ο.Π.Α. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ||
5 | ΠΜΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
Round 2 on 2020/01/19 at 10:30 | ||||
No. | Team | Team | Res. | Res. |
1 | ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
2 | Ο.Π.Α. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΜΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
3 | ΑΣ ΠΕΡΑ | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
4 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | Α.Ε.Κ. | ||
5 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | ||
Round 3 on 2020/01/26 at 10:30 | ||||
No. | Team | Team | Res. | Res. |
1 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ||
2 | Α.Ε.Κ. | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ||
3 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | ||
4 | ΠΜΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΣ ΠΕΡΑ | ||
5 | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Ο.Π.Α. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ||
Round 4 on 2020/02/02 at 10:30 | ||||
No. | Team | Team | Res. | Res. |
1 | ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | Ο.Π.Α. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ||
2 | ΑΣ ΠΕΡΑ | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
3 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | ΠΜΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
4 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
5 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | Α.Ε.Κ. | ||
Round 5 on 2020/02/09 at 10:30 | ||||
No. | Team | Team | Res. | Res. |
1 | Α.Ε.Κ. | ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ||
2 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | ||
3 | ΠΜΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ||
4 | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | ||
5 | Ο.Π.Α. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΣ ΠΕΡΑ | ||
Round 6 on 2020/02/16 at 10:30 | ||||
No. | Team | Team | Res. | Res. |
1 | ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΑΣ ΠΕΡΑ | ||
2 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | Ο.Π.Α. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ||
3 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
4 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | ΠΜΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
5 | Α.Ε.Κ. | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
Round 7 on 2020/02/23 at 10:30 | ||||
No. | Team | Team | Res. | Res. |
1 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ||
2 | ΠΜΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Α.Ε.Κ. | ||
3 | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | ||
4 | Ο.Π.Α. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ||
5 | ΑΣ ΠΕΡΑ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | ||
Round 8 on 2020/02/23 at 10:30 | ||||
No. | Team | Team | Res. | Res. |
1 | ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | ||
2 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΣ ΠΕΡΑ | ||
3 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | Ο.Π.Α. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ||
4 | Α.Ε.Κ. | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
5 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΜΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Round 9 on 2020/03/22 at 10:30 | ||||
No. | Team | Team | Res. | Res. |
1 | ΠΜΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ||
2 | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
3 | Ο.Π.Α. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | Α.Ε.Κ. | ||
4 | ΑΣ ΠΕΡΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | ||
5 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
from: Chessresults