Αποτελέσματα - Βαθμολογία 2019
Aπό chess-results.com
Round 1 on 2019/01/13 at 10:30 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Ο.Π.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6 | : | 2 |
2 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | ΣΟ ΑΓΙΑΣΒΑΡΒΑΡΑΣ | 4 | : | 4 |
3 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | ΑΣ ΠΕΡΑ | 0 | : | 4 |
4 | ΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΟΛ. ΣΤΕΓΗ | 2½ | : | 5½ |
5 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ | bye | : | ||
Round 2 on 2019/01/20 at 10:30 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | ΑΣ ΠΕΡΑ | ΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | : | 5 |
2 | ΣΟ ΑΓΙΑΣΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | 4½ | : | 0 |
3 | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | 7½ | : | ½ |
4 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ | Ο.Π.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2½ | : | 5½ |
5 | ΠΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΟΛ. ΣΤΕΓΗ | bye | : |
Round 3 on 2019/01/27 at 10:30 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ | 2½ | : | 5½ |
2 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3½ | : | 4½ |
3 | ΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΟ ΑΓΙΑΣΒΑΡΒΑΡΑΣ | 3 | : | 4½ |
4 | ΠΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΟΛ. ΣΤΕΓΗ | ΑΣ ΠΕΡΑ | 5 | : | 3 |
5 | Ο.Π.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ | bye | : | ||
Round 4 on 2019/02/03 at 10:30 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | ΣΟ ΑΓΙΑΣΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΠΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΟΛ. ΣΤΕΓΗ | 1½ | : | 6 |
2 | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | : | 4 |
3 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | 5 | : | 3 |
4 | Ο.Π.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | 8 | : | 0 |
5 | ΑΣ ΠΕΡΑ | bye | : | ||
Round 5 on 2019/02/10 at 10:30 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | Ο.Π.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1 | : | 7 |
2 | ΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ | 4 | : | 3½ |
3 | ΠΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΟΛ. ΣΤΕΓΗ | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3½ | : | 4½ |
4 | ΑΣ ΠΕΡΑ | ΣΟ ΑΓΙΑΣΒΑΡΒΑΡΑΣ | 5½ | : | 2 |
5 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | bye | : | ||
Round 6 on 2019/02/17 at 10:30 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΣ ΠΕΡΑ | 5 | : | 3 |
2 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ | ΠΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΟΛ. ΣΤΕΓΗ | 2½ | : | 5½ |
3 | Ο.Π.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | : | 3 |
4 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | 2½ | : | 5½ |
5 | ΣΟ ΑΓΙΑΣΒΑΡΒΑΡΑΣ | bye | : |
Round 7 on 2019/02/24 at 10:30 | |||||
Α/Α | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | ΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | 8 | : | 0 |
2 | ΠΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΟΛ. ΣΤΕΓΗ | Ο.Π.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5½ | : | 2½ |
3 | ΑΣ ΠΕΡΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ | : | ||
4 | ΣΟ ΑΓΙΑΣΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3 | : | 4 |
5 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | bye | : | ||
Round 8 on 2019/03/03 at 10:30 | |||||
Α/Α | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ | ΣΟ ΑΓΙΑΣΒΑΡΒΑΡΑΣ | 0F | : | 8F |
2 | Ο.Π.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΣ ΠΕΡΑ | 5½ | : | 2½ |
3 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | ΠΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΟΛ. ΣΤΕΓΗ | 0 | : | 7½ |
4 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | ΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1½ | : | 6½ |
5 | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | bye | : | ||
Round 9 on 2019/03/17 at 10:30 | |||||
Α/Α | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | ΠΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΟΛ. ΣΤΕΓΗ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | 8F | : | 0F |
2 | ΑΣ ΠΕΡΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | 6½ | : | ½ |
3 | ΣΟ ΑΓΙΑΣΒΑΡΒΑΡΑΣ | Ο.Π.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5½ | : | 2½ |
4 | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ | 2 | : | 6 |
5 | ΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | bye | : |
Πίνακας Κατάταξης 2019
Rank table 8ος Γύρος (ΤΕΛΙΚΗ)
Κατ. | Α/Α | Ομάδα | Παρτίδες | + | = | - | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | 6 | ΠΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΟΛ. ΣΤΕΓΗ | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 39,0 |
2 | 2 | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 33,5 |
3 | 9 | Ο.Π.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 36,5 |
4 | 5 | ΣΟ ΑΓΙΑΣΒΑΡΒΑΡΑΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 25,0 |
5 | 8 | ΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 29,5 |
6 | 7 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 25,0 |
7 | 1 | ΑΣ ΠΕΡΑ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 25,0 |
8 | 4 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13,0 |
9 | 3 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 11,0 |